一、BQ641F气动保温球阀概述
BQ641F气动保温球阀具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。由于采用整体式结构,因而保温球阀比一般球阀何种更小,重量更轻,且无外漏,密封性能良好,夹套采用碳素钢管焊接比铸造的更加耐压牢固。
二、BQ641F气动保温球阀的技术规范
设计标准 | ASME B 16.34 GB/T12224 |
结构长度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
连接法兰 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
驱动方式 | 手动、电动、气动 |
试验和检验 | JB/T9092 API 598 |
适用介质 | 重油、胶类等易凝固介质 |
三、BQ641F气动保温球阀的主要零部件材质
零件名称 | 材质 | ||
C | P | R | |
夹套 | 25 | SUS304 | SUS304 |
阀座 | WCB | SUS304 | SUS316 |
阀体 | 25 | SUS304 | SUS316 |
密封圈 | RPTFE、PTFE、对位聚苯 | ||
球体 | SUS304 | SUS304 | SUS316 |
阀杆 | 1Cr13 | SUS304 | SUS316 |
填料 | 柔性石墨 、RPTFE、PTFE | ||
填料压盖 | WCB | SUS304 | SUS316 |
四、BQ641F气动保温球阀的外形尺寸图
BQ41F-16(系列1)(国标尺寸)
公称通径DN(Mm) | 尺寸(Mm) | 配应法兰(Inch) | |||||
L | D | K | D | C | Z-Φd | ||
15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 16 | Z-Φ18 | DN32 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 16 | Z-Φ18 | DN40 |
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 16 | Z-Φ18 | DN50 |
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 18 | Z-Φ18 | DN65 |
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 18 | Z-Φ18 | DN65 |
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 19 | Z-Φ18 | DN80 |
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 21 | Z-Φ18 | DN125 |
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 23 | Z-Φ23 | DN150 |
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 24 | Z-Φ23 | DN200 |
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 24 | Z-Φ23 | DN200 |
150 | 292 | 405 | 355 | 320 | 28 | Z-Φ25 | DN250 |
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 32 | Z-Φ25 | DN350 |
上海高成阀门制造有限公司是一家集科研、设计、制造、销售、服务于一体的气动球阀品牌企业,在工业自动化阀门领域积累了丰富生产和销售经验。如有任何疑问,请致电我们021-66400088,我们定会尽心尽力为您提供满意的服务。